Грунт акрило-полиуретановый антикоррозионный 8001
| Описание | Двухкомпонентный, антикоррозионный акрило-полиуретановый грунт высокого качества и отличной прочности. Обладает хорошей адгезией, твердостью и сопротивлению к нагрузкам, в том числе динамическим. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. Рекомендуется для окраски металлических поверхностей, в особенности подвижной техники и транспортных средств. Сертифицирован Европейским институтом по вопросам коррозии, соответствует ISO 12944 «Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий». | |
|
|
| |
| Технические | Цвет | Серый и другие цвета |
| данные | Степень блеска | матовая |
|
| Плотность | 1,39 (±0,05) кг/л |
|
| Сухой остаток | (A+B) 55-57 % по объему |
|
| Теоретический расход | 8–9 м2/кг (50мкм) (Α+Β) |
|
| Смешивание комп. | A:B–4:1 объему |
|
| Жизнеспособность смеси | 5 часов (25˚C) |
|
| VOC | Α: 419 г/л, Β: 618 г/л Готовой смеси (+10% thinning): 499 г/л ΕU LIMITS (2010): 500g/lt SUBCATEGORY: j–two-pack performance coatings, primer coat for ferrous substrates, Type S VEHICLE REFINISHING PRODUCTS ΕU LIMITS (2010): 540g/lt SUBCATEGORY: ci–primer, surfacer |
|
|
|
|
| Высыхание | Высыхание на ощупь | 30 мин (50 мкм) |
| (25˚C) | Межслойная сушка | 4-6 часов (50 мкм) |
|
| Высыхание | 5 часов (50 мкм) |
|
| Полное высыхание | 48-72 часа (50 мкм) |
|
| (Время высыхания зависит от влажности воздуха, температуры, количества разбавителя) | |
|
|
| |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже 5ºC. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура поверхности должна быть на 3ºC выше точки росы воздуха. | |
| Применение | Соотношение смешивания A:B ― 4:1 по весу. Перед применением основу краски (компонент А) и отвердитель (компонент Б) следует тщательно перемешать по всему объему тарного места. Разбавление растворителем: Безвоздушное распыление 5-10% растворителем 1115 Воздушное распыление (диаметр: 1,8мм, давление: 3-4 бар) 5-10% растворителем 1115 [плотность -20-30” (Ford Cup N.4)]. | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stancolac |
| Страна производитель | Греция |
| Способ нанесения | Валиком |
| Основа грунтовки | Полиуретановая |
| Пользовательские характеристики | |
| Степень блеска | Матовая |
| Количество компонентов | Двухкомпонентная |
| Основа краски | Полиуретановая |
- Цена: 362 ₴


Отправка с 02 августа 2026