Грунт 751 - цинконаполненный грунт, жидкий цинк
726 ₴/кг
Минимальный заказ — 22 кг
Показать все оптовые цены- В наличии
- Только оптом
- Код: 22 кг фасока
Грунт эпоксидный c высоким содержанием цинка 751
| Описание | Эпоксидный двухкомпонентный грунт с высоким содержанием высокодисперсного цинкового порошка, отверждаемый отвердителем на основе полиамида. Содержание цинка с сухой пленке -85%. Покрытие обеспечивает катодную защиту железа и стальных поверхностей от коррозии (метод холодного цинкования). Холодное цинкование создаёт защиту металла, который используется в промышленности от воздействия вредных газов и паров, щелочей и кислот. Металл становится устойчивым к воздействию нефти и нефтепродуктов, масел, пресной и морской воды. Грунт 751 рекомендуется использовать на предприятиях химической, нефтяной, судостроительной, энергетической промышленности. Используется как грунтовка в эпоксидных, полиуретановых системах покрытий для окраски металлоконструкций, трубопроводов, эстакад, мостов, портовых сооружений. В отдельных случаях грунт 751 может использоваться как самостоятельное покрытие. Сертифицировано Европейским институтом за антикоррозионно-защитные свойства согласно ISO 12944.
| |
| Техническая информация | Оттенок Соотношение смешивания А:В | Серый цинковый 10: 1 по весу |
|
| Плотность | 2,8кг/литр (комп. А) 0,90 кг/литр (комп. А) |
|
| Сухой остаток | 52±2% по объему |
|
| Расход | 4м2/кг (50 мкм) |
|
| Жизнеспособность смеси | 12 часов (при 20°С) |
|
| Летучие вещества | A: 373 гр/л, B: 730 гр/л Только для промышленного использования (1999/13/EC) |
|
|
|
|
| Время сушки | Высыхание на ощупь | 30минут |
| (25˚C) | Межслойная сушка | 12 часов |
|
| Полная полимеризация | 24 часа |
|
|
|
|
| Подготовка Поверхности | Работы с металлом, такие как сварка, резка, шлифовка, должны быть завершены перед подготовкой поверхности.Остатки сварочного процесса должны быть удалены. Поверхность должна быть обезжирена и очищена от грязи, пыли, жировых вкраплений, солей. Для наилучшего эффекта рекомендуется пескоструйная очистка до степени Sa2½, Sa3 - для более длительного использования. | |
|
|
| |
| Нанесение | Перед смешиванием компонентов, необходимо тщательно вымешать основу и отвердитель по всему объему тарного места. Соотношение смешивания компонентов, основа и отвердитель: 10:1 по весу. После смешивания дать настоятся смеси 20 минут, добавить растворитель и перемешать. Не применять на поверхностях, ранее окрашенных однокомпонентными красками. Методы нанесения: Распылителем (диаметр: 2,0-2,2mm, давление:3-5 bar) - после разбавления на 10-20%. Безвоздушным распылением(давление:100-180bar) – разбавить на 5%
| |
|
| Рекомендуемая толщина пленки | 40-75 мкм (не наносить толстыми слоями, при нанесении толщиной более 120 мкм могут образовываться трещины) |
|
| Наносить при температуре°С Влажность воздуха |
10-35ºC < 80% |
|
| Растворители | 1131 |
|
|
| |
| Хранение | 24 месяца в сухом, прохладном месте (5-30˚C).
| |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stancolac |
| Страна производитель | Греция |
| Расход | 4 кв.м |
| Время высыхания | 1 час |
| Тип использования | Для наружных работ |
| Фасовка материала | 20 л |
| Бесцветный материал | Нет |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ нанесения | Механизированный |
- Цена: 726 ₴/кг
- Минимальный заказ: 22 кг


